2019/6/9(日)
				- 			
								6/9(日)10:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第1節
												岐阜県岐阜県飛騨市 / 
								飛騨神岡高校グラウンド
			
			
			
				揖斐
				×
				岐阜清流
			
		 		- 			
								6/9(日)12:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第1節
												岐阜県岐阜県飛騨市 / 
								飛騨神岡高校グラウンド
			
			
			
				岐阜B
				×
				大垣日大B
			
		 		- 			
								6/9(日)14:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第1節
												岐阜県岐阜県飛騨市 / 
								飛騨神岡高校グラウンド
			
			
			
				大垣工業B
				×
				飛騨神岡
			
		 		2019/6/15(土)
				- 			
								6/15(土)10:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第2節
												岐阜県岐阜県不破郡垂井町 / 
								キャプテン翼スタジアム垂井サッカーコート
			
			
			
				大垣日大B
				×
				岐阜清流
			
		 		- 			
								6/15(土)12:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第2節
												岐阜県岐阜県不破郡垂井町 / 
								キャプテン翼スタジアム垂井サッカーコート
			
			
			
				飛騨神岡
				×
				岐阜聖徳学園高
			
		 		- 			
								6/15(土)14:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第2節
												岐阜県岐阜県不破郡垂井町 / 
								キャプテン翼スタジアム垂井サッカーコート
			
			
			
				大垣工業B
				×
				揖斐
			
		 		2019/6/22(土)
				- 			
								6/22(土)10:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第3節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜清流
				×
				岐阜聖徳学園高
			
		 		- 			
								6/22(土)12:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第3節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				大垣日大B
				×
				揖斐
			
		 		- 			
								6/22(土)14:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第3節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				飛騨神岡
				×
				岐阜B
			
		 		2019/7/6(土)
				- 			
								7/6(土)10:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第4節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜B
				×
				大垣工業B
			
		 		- 			
								7/6(土)12:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第4節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				揖斐
				×
				飛騨神岡
			
		 		- 			
								7/6(土)14:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第4節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜聖徳学園高
				×
				大垣日大B
			
		 		2019/8/25(日)
				- 			
								8/25(日)10:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第5節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				飛騨神岡
				×
				大垣日大B
			
		 		- 			
								8/25(日)12:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第5節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				大垣工業B
				×
				岐阜清流
			
		 		- 			
								8/25(日)14:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第5節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜B
				×
				岐阜聖徳学園高
			
		 		2019/9/1(日)
				- 			
								9/1(日)10:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第6節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				揖斐
				×
				岐阜B
			
		 		- 			
								9/1(日)12:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第6節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜聖徳学園高
				×
				大垣工業B
			
		 		- 			
								9/1(日)14:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第6節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜清流
				×
				飛騨神岡
			
		 		2019/9/14(土)
				- 			
								9/14(土)10:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第7節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜聖徳学園高
				×
				揖斐
			
		 		- 			
								9/14(土)12:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第7節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				岐阜清流
				×
				岐阜B
			
		 		- 			
								9/14(土)14:00
								U-18岐阜県3部Aグループ 第7節
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								岐阜聖徳学園高校グラウンド
			
			
			
				大垣日大B
				×
				大垣工業B