2015/9/27(日)
				- 			
								9/27(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号6] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				東京都
				×
				和歌山県
			 
- 			
								9/27(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号5] 
												和歌山県和歌山県田辺市 / 
								田辺スポーツパーク陸上競技場
			 
				岡山県
				×
				熊本県
			 
- 			
								9/27(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号4] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				佐賀県
				×
				静岡県
			 
- 			
								9/27(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号3] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				青森県
				×
				石川県
			 
- 			
								9/27(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号2] 
												和歌山県和歌山県田辺市 / 
								田辺スポーツパーク陸上競技場
			 
				宮城県
				×
				茨城県
			 
- 			
								9/27(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号1] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				大阪府
				×
				高知県
			 
- 			
								9/27(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号8] 
												和歌山県和歌山県田辺市 / 
								田辺スポーツパーク陸上競技場
			 
				愛知県
				×
				福岡県
			 
- 			
								9/27(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号7] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				広島県
				×
				福島県
			 
2015/9/28(月)
				- 			
								9/28(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号14] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				5の勝者
				×
				6の勝者
			 
- 			
								9/28(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号12] 
												和歌山県和歌山県田辺市 / 
								田辺スポーツパーク陸上競技場
			 
				兵庫県
				×
				鳥取県
			 
- 			
								9/28(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号9] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				神奈川県
				×
				大分県
			 
- 			
								9/28(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号13] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				山梨県
				×
				徳島県
			 
- 			
								9/28(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号11] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				3の勝者
				×
				4の勝者
			 
- 			
								9/28(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号10] 
												和歌山県和歌山県田辺市 / 
								田辺スポーツパーク陸上競技場
			 
				1の勝者
				×
				2の勝者
			 
- 			
								9/28(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号16] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				北海道
				×
				新潟県
			 
- 			
								9/28(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号15] 
												和歌山県和歌山県田辺市 / 
								田辺スポーツパーク陸上競技場
			 
				7の勝者
				×
				8の勝者
			 
2015/9/29(火)
				- 			
								9/29(火)11:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号18] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				11の勝者
				×
				12の勝者
			 
- 			
								9/29(火)11:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号17] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				9の勝者
				×
				10の勝者
			 
- 			
								9/29(火)13:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号19] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				13の勝者
				×
				14の勝者
			 
- 			
								9/29(火)13:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号20] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドB
			 
				15の勝者
				×
				16の勝者
			 
2015/9/30(水)
				- 			
								9/30(水)11:30
								国体少年男子 準決勝 [試合番号21] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				17の勝者
				×
				18の勝者
			 
- 			
								9/30(水)13:30
								国体少年男子 準決勝 [試合番号22] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				19の勝者
				×
				20の勝者
			 
2015/10/1(木)
				- 			
								10/1(木)11:30
								国体少年男子 3位決定戦 [試合番号23] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				21の敗者
				×
				22の敗者
			 
- 			
								10/1(木)13:30
								国体少年男子 決勝戦 [試合番号24] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター球技場
			 
				21の勝者
				×
				22の勝者
			 
2016/10/2(日)
				- 			
								10/2(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号3] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				香川県
				×
				宮崎県
			 
- 			
								10/2(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号1] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				東京都
				×
				熊本県
			 
- 			
								10/2(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号8] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野市国体記念公園市民サッカー場
			 
				愛媛県
				×
				青森県
			 
- 			
								10/2(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号4] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				愛知県
				×
				広島県
			 
- 			
								10/2(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号2] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				静岡県
				×
				北海道
			 
- 			
								10/2(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号7] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野市国体記念公園市民サッカー場
			 
				京都府
				×
				山口県
			 
- 			
								10/2(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号5] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				岩手県
				×
				大阪府
			 
- 			
								10/2(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号6] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野市国体記念公園市民サッカー場
			 
				富山県
				×
				茨城県
			 
2016/10/3(月)
				- 			
								10/3(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号15] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				京都府
				×
				青森県
			 
- 			
								10/3(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号12] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				新潟県
				×
				宮城県
			 
- 			
								10/3(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号9] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野市国体記念公園市民サッカー場
			 
				福岡県
				×
				千葉県
			 
- 			
								10/3(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号16] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				長野県
				×
				神奈川県
			 
- 			
								10/3(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号13] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				兵庫県
				×
				佐賀県
			 
- 			
								10/3(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号10] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野市国体記念公園市民サッカー場
			 
				東京都
				×
				北海道
			 
- 			
								10/3(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号14] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				大阪府
				×
				富山県
			 
- 			
								10/3(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号11] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野市国体記念公園市民サッカー場
			 
				宮崎県
				×
				広島県
			 
2016/10/4(火)
				- 			
								10/4(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号18] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				広島県
				×
				新潟県
			 
- 			
								10/4(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号17] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				福岡県
				×
				東京都
			 
- 			
								10/4(火)13:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号20] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				青森県
				×
				神奈川県
			 
- 			
								10/4(火)13:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号19] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				佐賀県
				×
				大阪府
			 
2016/10/5(水)
				- 			
								10/5(水)11:00
								国体少年男子 準決勝 [試合番号21] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				東京都
				×
				広島県
			 
- 			
								10/5(水)13:30
								国体少年男子 準決勝 [試合番号22] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園多目的運動広場
			 
				大阪府
				×
				神奈川県
			 
2016/10/6(木)
				- 			
								10/6(木)11:00
								国体少年男子 3位決定戦 [試合番号23] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				東京都
				×
				神奈川県
			 
- 			
								10/6(木)13:30
								国体少年男子 決勝戦 [試合番号24] 
												岩手県岩手県遠野市 / 
								遠野運動公園陸上競技場
			 
				広島県
				×
				大阪府
			 
2017/10/1(日)
				- 			
								10/1(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号1] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				千葉県
				×
				大分県
			 
- 			
								10/1(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号6] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第2]
			 
				京都府
				×
				熊本県
			 
- 			
								10/1(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号4] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第1]
			 
				福島県
				×
				山口県
			 
- 			
								10/1(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号2] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				群馬県
				×
				北海道
			 
- 			
								10/1(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号7] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第2]
			 
				宮城県
				×
				茨城県
			 
- 			
								10/1(日)12:30
								国体少年男子 1回戦 [試合番号5] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第1]
			 
				福岡県
				×
				静岡県
			 
- 			
								10/1(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号3] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				徳島県
				×
				青森県
			 
- 			
								10/1(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号8] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第2]
			 
				兵庫県
				×
				石川県
			 
2017/10/2(月)
				- 			
								10/2(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号12] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第1]
			 
				愛媛県
				×
				岐阜県
			 
- 			
								10/2(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号9] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				広島県
				×
				宮崎県
			 
- 			
								10/2(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号15] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第2]
			 
				茨城県
				×
				兵庫県
			 
- 			
								10/2(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号13] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第1]
			 
				神奈川県
				×
				岡山県
			 
- 			
								10/2(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号10] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				千葉県
				×
				群馬県
			 
- 			
								10/2(月)12:30
								国体少年男子 2回戦 [試合番号16] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第2]
			 
				新潟県
				×
				大阪府
			 
- 			
								10/2(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号11] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				青森県
				×
				山口県
			 
- 			
								10/2(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号14] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第1]
			 
				静岡県
				×
				京都府
			 
2017/10/3(火)
				- 			
								10/3(火)10:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号18] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第2]
			 
				青森県
				×
				愛媛県
			 
- 			
								10/3(火)10:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号17] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				広島県
				×
				群馬県
			 
- 			
								10/3(火)12:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号20] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第2]
			 
				茨城県
				×
				大阪府
			 
- 			
								10/3(火)12:30
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号19] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				神奈川県
				×
				静岡県
			 
2017/10/4(水)
				- 			
								10/4(水)10:00
								国体少年男子 準決勝 [試合番号21] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第1]
			 
				広島県
				×
				青森県
			 
- 			
								10/4(水)12:30
								国体少年男子 準決勝 [試合番号22] 
												愛媛県愛媛県新居浜市 / 
								グリーンフィールド新居浜(新居浜市営サッカー場)[第1]
			 
				神奈川県
				×
				大阪府
			 
2017/10/5(木)
				- 			
								10/5(木)10:00
								国体少年男子 3位決定戦 [試合番号23] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				21の敗者
				×
				22の敗者
			 
- 			
								10/5(木)12:30
								国体少年男子 決勝戦 [試合番号24] 
												愛媛県愛媛県西条市 / 
								西条市運動公園ひうち陸上競技場
			 
				21の勝者
				×
				22の勝者
			 
2018/9/30(日)
				- 			
								9/30(日)09:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号6] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井総合公園芝生広場
			 
				鹿児島県
				×
				新潟県
			 
- 			
								9/30(日)09:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号4] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				山形県
				×
				埼玉県
			 
- 			
								9/30(日)09:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号3] 
												福井県福井県坂井市 / 
								丸岡スポーツランド天然芝サッカー場
			 
				福岡県
				×
				岐阜県
			 
- 			
								9/30(日)11:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号5] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				茨城県
				×
				熊本県
			 
- 			
								9/30(日)11:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号2] 
												福井県福井県坂井市 / 
								丸岡スポーツランド天然芝サッカー場
			 
				徳島県
				×
				福井県
			 
- 			
								9/30(日)11:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号1] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井総合公園芝生広場
			 
				千葉県
				×
				京都府
			 
- 			
								9/30(日)13:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号8] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				静岡県
				×
				石川県
			 
- 			
								9/30(日)13:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号7] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井総合公園芝生広場
			 
				兵庫県
				×
				山梨県
			 
2018/10/1(月)
				- 			
								10/1(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号11] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園人工芝グラウンド
			 
				岐阜県
				×
				埼玉県
			 
- 			
								10/1(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号13] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				青森県
				×
				北海道
			 
- 			
								10/1(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号12] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井総合公園芝生広場
			 
				愛媛県
				×
				福島県
			 
- 			
								10/1(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号10] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				千葉県
				×
				徳島県
			 
- 			
								10/1(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号9] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井総合公園芝生広場
			 
				広島県
				×
				佐賀県
			 
- 			
								10/1(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号14] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園人工芝グラウンド
			 
				茨城県
				×
				新潟県
			 
- 			
								10/1(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号16] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園人工芝グラウンド
			 
				山口県
				×
				大阪府
			 
- 			
								10/1(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号15] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				山梨県
				×
				石川県
			 
2018/10/2(火)
				- 			
								10/2(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号18] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井総合公園芝生広場
			 
				埼玉県
				×
				福島県
			 
- 			
								10/2(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号17] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				佐賀県
				×
				千葉県
			 
- 			
								10/2(火)13:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号20] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井総合公園芝生広場
			 
				石川県
				×
				大阪府
			 
- 			
								10/2(火)13:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号19] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				青森県
				×
				茨城県
			 
2018/10/3(水)
				- 			
								10/3(水)11:00
								国体少年男子 準決勝 [試合番号21] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				千葉県
				×
				埼玉県
			 
- 			
								10/3(水)13:00
								国体少年男子 準決勝 [試合番号22] 
												福井県福井県坂井市 / 
								三国運動公園陸上競技場
			 
				青森県
				×
				石川県
			 
2018/10/4(木)
				- 			
								10/4(木)11:00
								国体少年男子 3位決定戦 [試合番号23] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井スタジアム
			 
				21の敗者
				×
				22の敗者
			 
- 			
								10/4(木)13:30
								国体少年男子 決勝戦 [試合番号24] 
												福井県福井県坂井市 / 
								テクノポート福井スタジアム
			 
				21の勝者
				×
				22の勝者
			 
2019/9/29(日)
				- 			
								9/29(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号4] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				大阪府
				×
				宮城県
			 
- 			
								9/29(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号2] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								高松緑地公園人工芝多目的競技場
			 
				静岡県
				×
				佐賀県
			 
- 			
								9/29(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号1] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				徳島県
				×
				茨城県
			 
- 			
								9/29(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号6] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								高松緑地公園人工芝多目的競技場
			 
				大分県
				×
				京都府
			 
- 			
								9/29(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号5] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				広島県
				×
				滋賀県
			 
- 			
								9/29(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号3] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				愛知県
				×
				山口県
			 
- 			
								9/29(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号8] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								高松緑地公園人工芝多目的競技場
			 
				北海道
				×
				香川県
			 
- 			
								9/29(日)14:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号7] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				熊本県
				×
				福島県
			 
2019/9/30(月)
				- 			
								9/30(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号13] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				青森県
				×
				富山県
			 
- 			
								9/30(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号10] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				茨城県
				×
				静岡県
			 
- 			
								9/30(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号9] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								高松緑地公園人工芝多目的競技場
			 
				石川県
				×
				東京都
			 
- 			
								9/30(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号14] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				広島県
				×
				大分県
			 
- 			
								9/30(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号12] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								高松緑地公園人工芝多目的競技場
			 
				神奈川県
				×
				岡山県
			 
- 			
								9/30(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号11] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				山口県
				×
				大阪府
			 
- 			
								9/30(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号16] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								高松緑地公園人工芝多目的競技場
			 
				鹿児島県
				×
				千葉県
			 
- 			
								9/30(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号15] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				熊本県
				×
				香川県
			 
2019/10/1(火)
				- 			
								10/1(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号18] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				山口県
				×
				岡山県
			 
- 			
								10/1(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号17] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				東京都
				×
				静岡県
			 
- 			
								10/1(火)13:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号19] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				富山県
				×
				広島県
			 
- 			
								10/1(火)13:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号20] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				香川県
				×
				鹿児島県
			 
2019/10/2(水)
				- 			
								10/2(水)11:00
								国体少年男子 準決勝 [試合番号21] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				静岡県
				×
				山口県
			 
- 			
								10/2(水)13:00
								国体少年男子 準決勝 [試合番号22] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								新浜緑地公園多目的球技場
			 
				広島県
				×
				香川県
			 
2019/10/3(木)
				- 			
								10/3(木)13:30
								国体少年男子 決勝戦 [試合番号24] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								県立カシマサッカースタジアム
			 
				21の勝者
				×
				22の勝者
			 
- 			
								10/3(木)13:30
								国体少年男子 3位決定戦 [試合番号23] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿嶋市北海浜多目的球技場
			 
				21の敗者
				×
				22の敗者
			 
2022/10/2(日)
				- 			
								10/2(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号5] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園運動広場1
			 
				佐賀県
				×
				千葉県
			 
- 			
								10/2(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号3] 
												栃木県栃木県下野市 / 
								大松山運動公園陸上競技場兼サッカー場
			 
				福岡県
				×
				愛媛県
			 
- 			
								10/2(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号1] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園陸上競技場
			 
				福島県
				×
				京都府
			 
- 			
								10/2(日)10:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号7] 
												栃木県栃木県芳賀郡益子町 / 
								益子町南運動公園陸上競技場
			 
				富山県
				×
				愛知県
			 
- 			
								10/2(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号4] 
												栃木県栃木県下野市 / 
								大松山運動公園陸上競技場兼サッカー場
			 
				青森県
				×
				長崎県
			 
- 			
								10/2(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号2] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園陸上競技場
			 
				鹿児島県
				×
				北海道
			 
- 			
								10/2(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号8] 
												栃木県栃木県芳賀郡益子町 / 
								益子町南運動公園陸上競技場
			 
				兵庫県
				×
				東京都
			 
- 			
								10/2(日)12:00
								国体少年男子 1回戦 [試合番号6] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園運動広場1
			 
				岡山県
				×
				栃木県
			 
2022/10/3(月)
				- 			
								10/3(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号13] 
												栃木県栃木県芳賀郡益子町 / 
								益子町南運動公園陸上競技場
			 
				香川県
				×
				大阪府
			 
- 			
								10/3(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号12] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園陸上競技場
			 
				長野県
				×
				宮城県
			 
- 			
								10/3(月)10:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号9] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園運動広場1
			 
				静岡県
				×
				新潟県
			 
- 			
								10/3(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号16] 
												栃木県栃木県芳賀郡益子町 / 
								益子町南運動公園陸上競技場
			 
				神奈川県
				×
				広島県
			 
- 			
								10/3(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号14] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園陸上競技場
			 
				千葉県
				×
				栃木県
			 
- 			
								10/3(月)12:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号10] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園運動広場1
			 
				京都府
				×
				北海道
			 
- 			
								10/3(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号15] 
												栃木県栃木県芳賀郡益子町 / 
								益子町南運動公園陸上競技場
			 
				愛知県
				×
				東京都
			 
- 			
								10/3(月)14:00
								国体少年男子 2回戦 [試合番号11] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園運動広場1
			 
				福岡県
				×
				青森県
			 
2022/10/4(火)
				- 			
								10/4(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号18] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園陸上競技場
			 
				青森県
				×
				宮城県
			 
- 			
								10/4(火)11:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号17] 
												栃木県栃木県下野市 / 
								大松山運動公園陸上競技場兼サッカー場
			 
				新潟県
				×
				北海道
			 
- 			
								10/4(火)13:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号20] 
												栃木県栃木県下野市 / 
								大松山運動公園陸上競技場兼サッカー場
			 
				東京都
				×
				神奈川県
			 
- 			
								10/4(火)13:00
								国体少年男子 準々決勝 [試合番号19] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡市総合運動公園陸上競技場
			 
				大阪府
				×
				栃木県
			 
2022/10/5(水)
