2025/11/1(土)
				- 			
								11/1(土)10:30
								北海道大学リーグ入替戦 1部・2部入替戦第1戦
												北海道北海道岩見沢市 / 
								北海道教育大学岩見沢校人工芝サッカー場
			 
				1部6位
				×
				2部3位
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								北海道大学リーグ入替戦 2部・3部入替戦第1戦
												北海道北海道岩見沢市 / 
								北海道教育大学岩見沢校人工芝サッカー場
			 
				2部6位
				×
				3部5位
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								東北大学リーグ1部 第14節
												青森県青森県八戸市 / 
								八戸学院大学人工芝サッカー場
			 
				八戸学院大
				×
				富士大
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								JFL 第27節
												岩手県岩手県盛岡市 / 
								いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場)[A]
			 
				いわてグルージャ盛岡
				×
				ブリオベッカ浦安・市川
			 
- 			
								11/1(土)10:00
								東北大学リーグ1部昇格プレーオフ 昇格リーグ第1節
												宮城県宮城県宮城郡利府町 / 
								みやぎ生協めぐみ野サッカー場(宮城県サッカー場)Cグラウンド
			 
				未定
				×
				未定
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								東北大学リーグ1部 第14節
												宮城県宮城県 / 
								東北大学サッカー場
			 
				東北大
				×
				ノースアジア大
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								東北大学リーグ1部 第14節
												宮城県宮城県柴田郡柴田町 / 
								仙台大学船岡南グラウンドサッカー・ラグビー場
			 
				仙台大
				×
				東北学院大
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								東北大学リーグ1部昇格プレーオフ 昇格リーグ第1節
												宮城県宮城県宮城郡利府町 / 
								みやぎ生協めぐみ野サッカー場(宮城県サッカー場)Cグラウンド
			 
				未定
				×
				未定
			 
- 			
								11/1(土)16:00
								東北大学リーグ1部 第14節
												宮城県宮城県宮城郡松島町 / 
								松島フットボールセンターpitch2
			 
				東北工業大
				×
				岩手大
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権福島県予選 準々決勝 [試合番号44] 
												福島県福島県福島市 / 
								十六沼公園サッカー場[人工芝2]
			 
				37の勝者
				×
				38の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権福島県予選 準々決勝 [試合番号43] 
												福島県福島県福島市 / 
								十六沼公園サッカー場[人工芝1]
			 
				35の勝者
				×
				36の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高円宮妃杯全日本女子U-15選手権東北大会 準決勝 [試合番号8] 
												福島県福島県相馬市 / 
								相馬光陽サッカー場
			 
				4の勝者
				×
				5の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権福島県予選 準々決勝 [試合番号46] 
												福島県福島県福島市 / 
								十六沼公園サッカー場[人工芝2]
			 
				41の勝者
				×
				42の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権福島県予選 準々決勝 [試合番号45] 
												福島県福島県福島市 / 
								十六沼公園サッカー場[人工芝1]
			 
				39の勝者
				×
				40の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高円宮妃杯全日本女子U-15選手権東北大会 準決勝 [試合番号9] 
												福島県福島県相馬市 / 
								相馬光陽サッカー場
			 
				6の勝者
				×
				7の勝者
			 
- 			
								11/1(土)12:10
								U-18茨城県4部EAST 第9節
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿島高校グラウンド
			 
				鉾田第一A
				×
				鹿島C
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								関東大学リーグ1部 第20節
												茨城県茨城県つくば市 / 
								筑波大学第1サッカー場(人工芝)
			 
				筑波大
				×
				国士舘大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								フットサルFリーグ2部 第13節
												茨城県茨城県那珂市 / 
								まるたか観光アリーナ(笠松運動公園体育館)
			 
				マルバ水戸FC
				×
				ヴィンセドール白山
			 
- 			
								11/1(土)14:30
								U-18茨城県4部EAST 第9節
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								鹿島高校グラウンド
			 
				鹿島B
				×
				清真学園
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権栃木県予選  [試合番号49] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								河内総合運動公園陸上競技場
			 
				42の勝者
				×
				43の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権栃木県予選  [試合番号48] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡ハイトラ運動公園陸上競技場
			 
				40の勝者
				×
				41の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権栃木県予選  [試合番号50] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								河内総合運動公園陸上競技場
			 
				44の勝者
				×
				45の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権栃木県予選  [試合番号51] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡ハイトラ運動公園陸上競技場
			 
				46の勝者
				×
				47の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権群馬県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号20] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								コーエィ前橋フットボールセンター[A](下増田運動場)
			 
				16の勝者
				×
				桐生第一
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権群馬県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号19] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								大野工業大胡総合運動公園陸上競技・サッカー場
			 
				前橋商業
				×
				15の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権群馬県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号18] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								コーエィ前橋フットボールセンター[B](下増田運動場)
			 
				14の勝者
				×
				高崎健康福祉大高崎
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権群馬県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号17] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								アースケア敷島サッカー・ラグビー場
			 
				前橋育英
				×
				13の勝者
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								U-18東京都リーグ3部順位決定戦 9位・10位決定戦
												埼玉県埼玉県久喜市 / 
								成立学園鷲宮グラウンド
			 
				石神井
				×
				成立学園B
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								フットサル関東1部 第18節
												埼玉県埼玉県本庄市 / 
								児玉総合公園体育館(エコーピア)
			 
				オーパ
				×
				ブラックショーツフットサルクラブ
			 
- 			
								11/1(土)11:05
								高校選手権埼玉県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号41] 
												埼玉県さいたま市浦和区 / 
								浦和駒場スタジアム
			 
				昌平
				×
				34の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								フットサル関東1部 第18節
												埼玉県埼玉県本庄市 / 
								児玉総合公園体育館(エコーピア)
			 
				あしざるFCランツァーレ
				×
				カフリンガ東久留米
			 
- 			
								11/1(土)13:35
								高校選手権埼玉県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号42] 
												埼玉県さいたま市浦和区 / 
								浦和駒場スタジアム
			 
				35の勝者
				×
				36の勝者
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								関東大学リーグ1部 第20節
												埼玉県埼玉県坂戸市 / 
								東京国際大学坂戸キャンパス第1サッカー場
			 
				東京国際大
				×
				中央大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								関東大学リーグ3部 第20節
												埼玉県埼玉県南埼玉郡宮代町 / 
								共栄大学サッカー場
			 
				共栄大
				×
				中央学院大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								関東大学リーグ3部 第20節
												埼玉県埼玉県入間郡毛呂山町 / 
								JOSAI SPORTS FIELD第1グラウンド
			 
				城西大
				×
				専修大
			 
- 			
								11/1(土)15:00
								フットサル関東1部 第18節
												埼玉県埼玉県本庄市 / 
								児玉総合公園体育館(エコーピア)
			 
				栃木シティフットサルクラブ
				×
				デルミリオーレクラウド群馬
			 
- 			
								11/1(土)16:00
								U-18東京都リーグ4部順位決定戦 3位・4位決定戦
												埼玉県埼玉県川越市 / 
								尚美学園大学グラウンド
			 
				大森学園
				×
				昭和第一学園
			 
- 			
								11/1(土)17:00
								フットサル関東1部 第18節
												埼玉県埼玉県本庄市 / 
								児玉総合公園体育館(エコーピア)
			 
				ゾット早稲田
				×
				フウガドールすみだバッファローズ
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権千葉県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号34] 
												千葉県千葉県東金市 / 
								東金アリーナ陸上競技場
			 
				市立船橋
				×
				28の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権千葉県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号33] 
												千葉県千葉県市原市 / 
								ゼットエーオリプリスタジアム
			 
				流通経済大柏
				×
				27の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権千葉県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号36] 
												千葉県千葉県市原市 / 
								ゼットエーオリプリスタジアム
			 
				31の勝者
				×
				32の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権千葉県予選決勝トーナメント 準々決勝 [試合番号35] 
												千葉県千葉県東金市 / 
								東金アリーナ陸上競技場
			 
				29の勝者
				×
				30の勝者
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								フットサルFリーグ1部 第15節
												千葉県千葉県浦安市 / 
								バルドラール浦安アリーナ(浦安市運動公園総合体育館)
			 
				バルドラール浦安
				×
				ボルクバレット北九州
			 
- 			
								11/1(土)16:30
								東京都リーグ4部4ブロック 
												千葉県千葉県野田市 / 
								小さな森の家フィールド
			 
				レイヴェール東京
				×
				LLENO Tokyo CERO
			 
- 			
								11/1(土)09:30
								U-18東京都リーグ4部順位決定戦 15位・16位決定戦
												東京都東京都清瀬市 / 
								清瀬内山運動公園サッカー場B(旧A面関越道側)
			 
				東大和
				×
				修徳B
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								フットサル女子関東 第11節
												東京都東京都府中市 / 
								府中市立総合体育館
			 
				タパジーダ世田谷
				×
				アンビション
			 
- 			
								11/1(土)12:00
								U-18東京都リーグ3部順位決定戦 15位・16位決定戦
												東京都東京都清瀬市 / 
								清瀬内山運動公園サッカー場B(旧A面関越道側)
			 
				東海大菅生
				×
				日大豊山
			 
- 			
								11/1(土)12:30
								U-18東京都リーグ4部順位決定戦 19位・20位決定戦
												東京都東京都調布市 / 
								明治大学付属明治高校グラウンド
			 
				葛飾野
				×
				明大明治
			 
- 			
								11/1(土)12:50
								フットサル女子関東 第11節
												東京都東京都府中市 / 
								府中市立総合体育館
			 
				府中アスレティックFCレディース
				×
				バルドラール浦安ラス・チュラス
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								JFL 第27節
												東京都東京都北区 / 
								味の素フィールド西が丘
			 
				クリアソン新宿
				×
				レイラック滋賀
			 
- 			
								11/1(土)13:05
								ルヴァンカップ 決勝戦
												東京都東京都新宿区 / 
								国立競技場
			 
				柏レイソル
				×
				サンフレッチェ広島
			 
- 			
								11/1(土)13:45
								U-18東京都リーグ3部順位決定戦 7位・8位決定戦
												東京都東京都杉並区 / 
								高井戸公園球技場
			 
				久我山B
				×
				創価
			 
- 			
								11/1(土)16:00
								U-18東京都リーグ4部順位決定戦 9位・10位決定戦
												東京都東京都町田市 / 
								国士舘楓の杜キャンパスグラウンド
			 
				駒澤大高C
				×
				国士舘B
			 
- 			
								11/1(土)16:00
								フットサルFリーグ1部 第15節
												東京都東京都立川市 / 
								立川市泉市民体育館
			 
				立川アスレティックFC
				×
				ペスカドーラ町田
			 
- 			
								11/1(土)17:00
								U-18東京都リーグ3部順位決定戦 5位・6位決定戦
												東京都東京都北区 / 
								東京朝鮮中高級学校グラウンド
			 
				実践学園B
				×
				東京朝鮮
			 
- 			
								11/1(土)18:15
								U-18東京都リーグ3部順位決定戦 3位・4位決定戦
												東京都東京都八王子市 / 
								拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場
			 
				町田Y・B
				×
				関東第一B
			 
- 			
								11/1(土)18:30
								U-18東京都リーグ3部順位決定戦 17位・18位決定戦
												東京都東京都西東京市 / 
								早稲田大学東伏見サッカー場
			 
				早大学院
				×
				狛江
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								関東大学リーグ1部 第20節
												神奈川県横浜市保土ケ谷区 / 
								県立保土ケ谷公園サッカー場
			 
				桐蔭横浜大
				×
				日本体育大
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								JFL 第27節
												神奈川県横浜市神奈川区 / 
								ニッパツ三ツ沢球技場
			 
				Y.S.C.C.横浜
				×
				ヴィアティン三重
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								関東大学リーグ1部 第20節
												神奈川県横浜市港北区 / 
								慶應義塾下田グラウンド
			 
				慶應義塾大
				×
				東洋大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								関東大学リーグ1部 第20節
												神奈川県横浜市保土ケ谷区 / 
								県立保土ケ谷公園サッカー場
			 
				東海大
				×
				日大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								フットサルFリーグ1部 第15節
												神奈川県神奈川県小田原市 / 
								小田原アリーナ
			 
				湘南ベルマーレ
				×
				ボアルース長野
			 
- 			
								11/1(土)16:45
								フットサルFリーグ1部 第15節
												神奈川県神奈川県小田原市 / 
								小田原アリーナ
			 
				Y.S.C.C.横浜
				×
				しながわシティ
			 
- 			
								11/1(土)18:00
								U-18東京都リーグ3部順位決定戦 11位・12位決定戦
												神奈川県横浜市戸塚区 / 
								横浜FC東戸塚フットボールパーク
			 
				多摩大目黒B
				×
				FCトリプレッタ
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権山梨県予選 準決勝 [試合番号26] 
												山梨県山梨県甲府市 / 
								JITリサイクルインクスタジアム
			 
				22の勝者
				×
				25の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権山梨県予選 準決勝 [試合番号27] 
												山梨県山梨県甲府市 / 
								JITリサイクルインクスタジアム
			 
				24の勝者
				×
				23の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:00
								高校選手権新潟県予選 準決勝 [試合番号52] 
												新潟県新潟県新発田市 / 
								新発田市五十公野公園陸上競技場
			 
				48の勝者
				×
				49の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権新潟県予選 準決勝 [試合番号53] 
												新潟県新潟県新発田市 / 
								新発田市五十公野公園陸上競技場
			 
				51の勝者
				×
				50の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権富山県予選 準決勝 [試合番号32] 
												富山県富山県高岡市 / 
								高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場
			 
				28の勝者
				×
				29の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権富山県予選 準決勝 [試合番号33] 
												富山県富山県高岡市 / 
								高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場
			 
				30の勝者
				×
				31の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								JFL 第27節
												静岡県浜松市北区 / 
								Honda都田サッカー場
			 
				Honda FC
				×
				沖縄SV
			 
- 			
								11/1(土)16:00
								東海大学2部 第17節
												静岡県静岡市葵区 / 
								とこはグリーンフィールド
			 
				常葉大静岡キャンパス
				×
				名古屋商科大
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								東海大学2部 第17節
												愛知県愛知県豊川市 / 
								LARAPORTO
			 
				静岡大
				×
				愛知教育大
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								高校選手権愛知県予選 準決勝 [試合番号53] 
												愛知県愛知県刈谷市 / 
								ウェーブスタジアム刈谷
			 
				49の勝者
				×
				50の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								JFL 第27節
												愛知県愛知県岡崎市 / 
								マルヤス岡崎龍北スタジアム
			 
				FCマルヤス岡崎
				×
				横河武蔵野FC
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								東海大学1部 第21節
												愛知県愛知県瀬戸市 / 
								名古屋学院大学瀬戸キャンパス第2グラウンド
			 
				南山大
				×
				名古屋学院大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								東海大学1部 第21節
												愛知県愛知県みよし市 / 
								東海学園大学三好キャンパス第1グラウンド
			 
				東海学園大
				×
				岐阜聖徳学園大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								東海大学1部 第21節
												愛知県愛知県豊田市 / 
								中京大学豊田キャンパスサッカー場
			 
				中京大
				×
				常葉大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								高校選手権愛知県予選 準決勝 [試合番号54] 
												愛知県愛知県刈谷市 / 
								ウェーブスタジアム刈谷
			 
				51の勝者
				×
				52の勝者
			 
- 			
								11/1(土)16:00
								東海大学1部 第21節
												愛知県愛知県瀬戸市 / 
								名古屋学院大学瀬戸キャンパス第2グラウンド
			 
				名古屋産業大
				×
				静岡産業大
			 
- 			
								11/1(土)16:00
								東海大学1部 第21節
												愛知県愛知県春日井市 / 
								中部大学メイングラウンド
			 
				中部大
				×
				四日市大
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								高校選手権三重県予選 準決勝 [試合番号43] 
												三重県三重県四日市市 / 
								四日市市中央緑地公園陸上競技場
			 
				39の勝者
				×
				40の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権三重県予選 準決勝 [試合番号44] 
												三重県三重県四日市市 / 
								四日市市中央緑地公園陸上競技場
			 
				41の勝者
				×
				42の勝者
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								高校選手権岐阜県予選 準決勝 [試合番号51] 
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								新日本ガス球技メドウ
			 
				47の勝者
				×
				48の勝者
			 
- 			
								11/1(土)11:30
								東海大学1部 第21節
												岐阜県岐阜県羽島郡笠松町 / 
								岐阜県フットボールセンター天然芝グラウンド
			 
				岐阜協立大
				×
				愛知学院大
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権岐阜県予選 準決勝 [試合番号52] 
												岐阜県岐阜県岐阜市 / 
								新日本ガス球技メドウ
			 
				49の勝者
				×
				50の勝者
			 
- 			
								11/1(土)14:30
								東海大学2部 第17節
												岐阜県岐阜県羽島郡笠松町 / 
								岐阜県フットボールセンター天然芝グラウンド
			 
				愛知東邦大
				×
				名古屋経済大
			 
- 			
								11/1(土)10:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号36] 
												滋賀県滋賀県彦根市 / 
								近江高校人工芝第2グラウンド
			 
				28の勝者
				×
				近江
			 
- 			
								11/1(土)10:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号32] 
												滋賀県滋賀県野洲市 / 
								希望が丘文化公園球技場
			 
				22の勝者
				×
				比叡山
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								全日本女子U-18選手権関西予選 1回戦 [試合番号1] 
												滋賀県滋賀県守山市 / 
								野洲川歴史公園サッカー場 ビッグレイクCコート
			 
				バニーズ京都SC flaps U-18
				×
				Diosa AKATSUKI FC
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号33] 
												滋賀県滋賀県近江八幡市 / 
								近江八幡市立健康ふれあい公園サッカー場
			 
				水口
				×
				23の勝者
			 
- 			
								11/1(土)11:30
								関西大学2部 後期第9節
												滋賀県滋賀県大津市 / 
								びわこ成蹊スポーツ大学サッカーフィールド
			 
				びわこ成蹊スポーツ大
				×
				大阪大
			 
- 			
								11/1(土)12:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号35] 
												滋賀県滋賀県野洲市 / 
								希望が丘文化公園球技場
			 
				26の勝者
				×
				27の勝者
			 
- 			
								11/1(土)12:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号30] 
												滋賀県滋賀県彦根市 / 
								近江高校人工芝第2グラウンド
			 
				18の勝者
				×
				19の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号31] 
												滋賀県滋賀県近江八幡市 / 
								近江八幡市立健康ふれあい公園サッカー場
			 
				20の勝者
				×
				21の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号29] 
												滋賀県滋賀県守山市 / 
								立命館守山中学校・高校アイリスグラウンド
			 
				立命館守山
				×
				17の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								全日本女子U-18選手権関西予選 1回戦 [試合番号2] 
												滋賀県滋賀県守山市 / 
								野洲川歴史公園サッカー場 ビッグレイクCコート
			 
				西宮ソリッソ
				×
				おおつヴィクトリーズ
			 
- 			
								11/1(土)13:45
								関西大学2部 後期第9節
												滋賀県滋賀県大津市 / 
								びわこ成蹊スポーツ大学サッカーフィールド
			 
				大阪商業大
				×
				立命館大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								女子高校選手権滋賀県予選 1回戦 [試合番号1] 
												滋賀県滋賀県野洲市 / 
								希望が丘文化公園球技場
			 
				八幡商業・国際情報
				×
				草津・草津東・湖南農業・虎姫・長浜農業・八幡・長浜北星・彦根東・彦根翔西館・日野・守山北
			 
- 			
								11/1(土)15:00
								高校選手権滋賀県予選 3回戦 [試合番号34] 
												滋賀県滋賀県守山市 / 
								立命館守山中学校・高校アイリスグラウンド
			 
				24の勝者
				×
				25の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:00
								京都府4部Aブロック 
												京都府京都府久世郡久御山町 / 
								京都府民スポーツ広場みどりが丘第2グラウンド
			 
				澄都F.C
				×
				セキスイ
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								高校選手権京都府予選 準々決勝 [試合番号61] 
												京都府京都府宇治市 / 
								京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
			 
				54の勝者
				×
				55の勝者
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								高校選手権京都府予選 準々決勝 [試合番号60] 
												京都府京都府宇治市 / 
								京都府立山城総合運動公園太陽が丘球技場B
			 
				52の勝者
				×
				53の勝者
			 
- 			
								11/1(土)11:20
								京都府4部Bブロック 
												京都府京都府久世郡久御山町 / 
								京都府民スポーツ広場みどりが丘第2グラウンド
			 
				ゼロビヨンド京都FC
				×
				エボ
			 
- 			
								11/1(土)12:40
								京都府3部Bブロック 
												京都府京都府久世郡久御山町 / 
								京都府民スポーツ広場みどりが丘第2グラウンド
			 
				京都銀行
				×
				F.Cアレグレ
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権京都府予選 準々決勝 [試合番号63] 
												京都府京都府宇治市 / 
								京都府立山城総合運動公園太陽が丘球技場B
			 
				58の勝者
				×
				59の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:30
								高校選手権京都府予選 準々決勝 [試合番号62] 
												京都府京都府宇治市 / 
								京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場
			 
				56の勝者
				×
				57の勝者
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								京都府3部Bブロック 
												京都府京都府久世郡久御山町 / 
								京都府民スポーツ広場みどりが丘第2グラウンド
			 
				府庁クラブ
				×
				日新電機
			 
- 			
								11/1(土)16:30
								京都府4部Cブロック 
												京都府京都市南区 / 
								SBSロジコム吉祥院公園球技場
			 
				京セラ
				×
				JR東海関西F.C
			 
- 			
								11/1(土)17:50
								京都府4部Cブロック 
												京都府京都市南区 / 
								SBSロジコム吉祥院公園球技場
			 
				FCプエンテ
				×
				任天堂F.C
			 
- 			
								11/1(土)10:30
								大阪府プラチナリーグ 第12節
												大阪府大阪府 / 
								J-GREEN堺天然芝
			 
				PasionToyonakaFC
				×
				枚方フットボールクラブ
			 
- 			
								11/1(土)11:30
								関西大学1部 後期第9節
												大阪府大阪府和泉市 / 
								桃山学院大学総合グラウンド
			 
				関西学院大
				×
				桃山学院大
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								大阪府プラチナリーグ 第12節
												大阪府大阪府 / 
								J-GREEN堺天然芝
			 
				DMO
				×
				F.C.Lazo
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								関西大学1部 後期第9節
												大阪府大阪府和泉市 / 
								桃山学院大学総合グラウンド
			 
				関西大
				×
				甲南大
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								フットサルFリーグ1部 第15節
												大阪府大阪市住吉区 / 
								HOS住吉スポーツセンター第1体育場
			 
				シュライカー大阪
				×
				フウガドールすみだ
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								高校選手権兵庫県予選 準々決勝 [試合番号42] 
												兵庫県兵庫県洲本市 / 
								五色台運動公園 アスパ五色サブグラウンド
			 
				35の勝者
				×
				36の勝者
			 
- 			
								11/1(土)11:00
								高校選手権兵庫県予選 準々決勝 [試合番号41] 
												兵庫県兵庫県洲本市 / 
								五色台運動公園 アスパ五色メイングラウンド
			 
				33の勝者
				×
				34の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権兵庫県予選 準々決勝 [試合番号44] 
												兵庫県兵庫県洲本市 / 
								五色台運動公園 アスパ五色メイングラウンド
			 
				39の勝者
				×
				40の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権兵庫県予選 準々決勝 [試合番号43] 
												兵庫県兵庫県洲本市 / 
								五色台運動公園 アスパ五色サブグラウンド
			 
				37の勝者
				×
				38の勝者
			 
- 			
								11/1(土)14:00
								フットサルFリーグ2部 第13節
												兵庫県兵庫県加古川市 / 
								加古川市立総合体育館
			 
				デウソン神戸
				×
				アグレミーナ浜松
			 
- 			
								11/1(土)09:15
								高校選手権和歌山県予選 2回戦 [試合番号12] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドA(和歌山県フットボールセンター)
			 
				4の勝者
				×
				和歌山北
			 
- 			
								11/1(土)11:15
								高校選手権和歌山県予選 2回戦 [試合番号13] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドA(和歌山県フットボールセンター)
			 
				海南
				×
				5の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:15
								高校選手権和歌山県予選 2回戦 [試合番号11] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドA(和歌山県フットボールセンター)
			 
				桐蔭
				×
				3の勝者
			 
- 			
								11/1(土)15:15
								高校選手権和歌山県予選 2回戦 [試合番号14] 
												和歌山県和歌山県西牟婁郡上富田町 / 
								上富田スポーツセンター多目的グラウンドA(和歌山県フットボールセンター)
			 
				6の勝者
				×
				向陽
			 
- 			
								11/1(土)13:35
								高校選手権鳥取県予選 決勝戦 [試合番号18] 
												鳥取県鳥取県鳥取市 / 
								Axisバードスタジアム
			 
				16の勝者
				×
				17の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:00
								高校選手権島根県予選 準々決勝 [試合番号19] 
												島根県島根県益田市 / 
								益田運動公園陸上競技場
			 
				12の勝者
				×
				13の勝者
			 
- 			
								11/1(土)10:00
								高校選手権島根県予選 準々決勝 [試合番号18] 
												島根県島根県益田市 / 
								島根県立サッカー場
			 
				10の勝者
				×
				11の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権島根県予選 準々決勝 [試合番号21] 
												島根県島根県益田市 / 
								島根県立サッカー場
			 
				16の勝者
				×
				17の勝者
			 
- 			
								11/1(土)13:00
								高校選手権島根県予選 準々決勝 [試合番号20] 
												島根県島根県益田市 / 
								益田運動公園陸上競技場
			 
				14の勝者
				×
				15の勝者
			 
- 			
								11/1(土)時刻未定
								高校選手権岡山県予選 決勝戦 [試合番号58] 
												岡山県岡山市北区 / 
								JFE晴れの国スタジアム
			 
				56の勝者
				×
				57の勝者
			 
- 			
								11/1(土)09:50
								高校選手権山口県予選 3回戦 [試合番号25] 
												山口県山口県防府市 / 
								ダイキョーニシカワ スクエア(防府市スポーツセンター)人工芝多目的グラウンド[EF]
			 
				10の勝者
				×
				11の勝者
			 
- 			
								11/1(土)09:50
								高校選手権山口県予選 3回戦 [試合番号24] 
												山口県山口県山陽小野田市 / 
								おのサンサッカーパーク(山陽小野田市立サッカー交流公園)多目的スポーツ広場[A・駐車場側]
			 
				8の勝者
				×
				9の勝者
			 
- 			
								11/1(土)09:50
								高校選手権山口県予選 3回戦 [試合番号31] 
												山口県山口県山陽小野田市 / 
								おのサンサッカーパーク(山陽小野田市立サッカー交流公園)多目的スポーツ広場[B・海側]
			 
				22の勝者
				×
				23の勝者
			 
- 			
								11/1(土)09:50
								高校選手権山口県予選 3回戦 [試合番号30] 
												山口県山口県防府市 / 
								ダイキョーニシカワ スクエア(防府市スポーツセンター)人工芝多目的グラウンド[GH]
			 
				20の勝者
				×
				21の勝者
			 
- 			
								11/1(土)12:00
								高校選手権山口県予選 3回戦 [試合番号26] 
												山口県山口県山陽小野田市 / 
								おのサンサッカーパーク(山陽小野田市立サッカー交流公園)多目的スポーツ広場[A・駐車場側]
			 
				12の勝者
				×
				13の勝者
			 
- 			
								11/1(土)12:00
								高校選手権山口県予選 3回戦 [試合番号29] 
												山口県山口県防府市 / 
								ダイキョーニシカワ スクエア(防府市スポーツセンター)人工芝多目的グラウンド[GH]
			 
				18の勝者
				×
				19の勝者
			 
- 			
								11/1(土)12:00
								高校選手権山口県予選 3回戦 [試合番号28] 
												山口県山口県山陽小野田市 / 
								おのサンサッカーパーク(山陽小野田市立サッカー交流公園)多目的スポーツ広場[B・海側]
			 
				16の勝者
				×
				17の勝者
			 
- 			
								11/1(土)12:00
