2023/10/3(火)
				- 			
								10/3(火)11:00
								全国クラブチーム選手権 決勝戦 [試合番号15] 
												北海道北海道中川郡幕別町 / 
								幕別町運動公園陸上競技場
			 
				13の勝者
				×
				14の勝者
			 
- 			
								10/3(火)11:00
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号51] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[A]
			 
				31の勝者
				×
				32の勝者
			 
- 			
								10/3(火)11:00
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号48] 
												茨城県茨城県つくば市 / 
								セキショウ・チャレンジスタジアム(フットボールスタジアムつくば)
			 
				25の勝者
				×
				26の勝者
			 
- 			
								10/3(火)11:00
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号42] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[B]
			 
				13の勝者
				×
				14の勝者
			 
- 			
								10/3(火)11:00
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号40] 
												茨城県茨城県古河市 / 
								ヨシダサッカーフィールド(古河市立古河サッカー場)
			 
				9の勝者
				×
				10の勝者
			 
- 			
								10/3(火)11:00
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号52] 
												茨城県茨城県水戸市 / 
								水戸ツインフィールド人工芝
			 
				33の勝者
				×
				34の勝者
			 
- 			
								10/3(火)13:30
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号50] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[B]
			 
				29の勝者
				×
				30の勝者
			 
- 			
								10/3(火)13:30
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号45] 
												茨城県茨城県水戸市 / 
								水戸ツインフィールド人工芝
			 
				19の勝者
				×
				20の勝者
			 
- 			
								10/3(火)13:30
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号43] 
												茨城県茨城県つくば市 / 
								セキショウ・チャレンジスタジアム(フットボールスタジアムつくば)
			 
				15の勝者
				×
				16の勝者
			 
- 			
								10/3(火)13:30
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号54] 
												茨城県茨城県古河市 / 
								ヨシダサッカーフィールド(古河市立古河サッカー場)
			 
				37の勝者
				×
				38の勝者
			 
- 			
								10/3(火)13:30
								高校選手権茨城県予選 3回戦 [試合番号53] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[A]
			 
				35の勝者
				×
				36の勝者
			 
- 			
								10/3(火)19:00
								AFCチャンピオンズリーグ グループI第2節
												神奈川県川崎市中原区 / 
								等々力陸上競技場
			 
				川崎フロンターレ
				×
				蔚山現代(韓国)
			 
- 			
								10/3(火)10:30
								全国専門学校選手権 準々決勝 [試合番号10] 
												大阪府堺市堺区 / 
								J-GREEN堺 S7フィールド
			 
				3の勝者
				×
				4の勝者
			 
- 			
								10/3(火)10:30
								全国専門学校選手権 準々決勝 [試合番号9] 
												大阪府堺市堺区 / 
								J-GREEN堺 S6フィールド
			 
				1の勝者
				×
				2の勝者
			 
- 			
								10/3(火)14:30
								全国専門学校選手権 準々決勝 [試合番号12] 
												大阪府堺市堺区 / 
								J-GREEN堺 S7フィールド
			 
				7の勝者
				×
				8の勝者
			 
- 			
								10/3(火)14:30
								全国専門学校選手権 準々決勝 [試合番号11] 
												大阪府堺市堺区 / 
								J-GREEN堺 S6フィールド
			 
				5の勝者
				×
				6の勝者
			 
- 			
								10/3(火)19:00
								U-18奈良県リーグ1部 第11節
												奈良県奈良県磯城郡田原本町 / 
								奈良県フットボールセンター[A]
			 
				一条
				×
				畝傍
			 
- 			
								10/3(火)21:00
								AFCチャンピオンズリーグ グループG第2節
												海外中国 / 
								済南奥林匹克体育中心
			 
				山東泰山(中国)
				×
				横浜F・マリノス
			 
- 			
								10/3(火)21:00
								アジア競技大会女子 準決勝
												海外中国 / 
								Linping Sports Centre Stadium
			 
				中国女子代表
				×
				日本女子代表