2018/4/28(土)
				- 			
								4/28(土)09:30
								U-18プリンスリーグ北海道 第2節
												北海道札幌市東区 / 
								コンサドーレ東雁来グラウンド
			 
				コンサドーレ札幌U-18
				×
				札幌創成高
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								U-18プリンスリーグ北海道 第2節
												北海道北海道 / 
								苫小牧緑が丘
			 
				駒澤大附苫小牧高
				×
				旭川実業高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								U-18プリンスリーグ北海道 第2節
												北海道札幌市東区 / 
								コンサドーレ東雁来グラウンド
			 
				東海大付札幌高
				×
				札幌大谷高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								U-18青森県1部 第3節
												青森県青森県三戸郡五戸町 / 
								五戸町ひばり野公園サッカー場
			 
				弘前実業
				×
				三沢商業
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								U-18青森県2部 第3節
												青森県青森県十和田市 / 
								十和田工業高校グラウンド
			 
				十和田工業
				×
				青森工業
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								U-18プリンスリーグ東北 第4節
												青森県青森県青森市 / 
								青森山田高校グラウンド
			 
				青森山田高セカンド
				×
				盛岡商業高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								U-18青森県1部 第3節
												青森県青森県三戸郡五戸町 / 
								五戸町ひばり野公園サッカー場
			 
				東奥義塾
				×
				五戸
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								U-18青森県2部 第3節
												青森県青森県十和田市 / 
								十和田工業高校グラウンド
			 
				八戸工大一
				×
				青森山田4th
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								JFL ファーストステージ第7節
												青森県青森県青森市 / 
								青森県総合運動公園陸上競技場
			 
				ラインメール青森
				×
				テゲバジャーロ宮崎
			 
- 			
								4/28(土)13:30
								U-18青森県1部 第3節
												青森県青森県八戸市 / 
								南郷陸上競技場
			 
				八戸学院光星
				×
				八戸学院野辺地西
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								U-18青森県1部 第3節
												青森県青森県三戸郡五戸町 / 
								五戸町ひばり野公園サッカー場
			 
				青森山田3rd
				×
				三本木農業
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								U-18青森県2部 第3節
												青森県青森県十和田市 / 
								十和田工業高校グラウンド
			 
				弘前中央
				×
				ブランデュー弘前U-18
			 
- 			
								4/28(土)15:30
								U-18青森県2部 第3節
												青森県青森県八戸市 / 
								南郷陸上競技場
			 
				八戸学院野辺地西2nd
				×
				八戸学院光星2nd
			 
- 			
								4/28(土)09:15
								U-18岩手県2部Bパート 第3節
												岩手県岩手県紫波郡紫波町 / 
								岩手県フットボールセンター
			 
				江南義塾盛岡高
				×
				不来方高2nd
			 
- 			
								4/28(土)10:30
								U-18岩手県1部 第3節
												岩手県岩手県盛岡市 / 
								岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第1グラウンド
			 
				盛岡市立高
				×
				不来方高
			 
- 			
								4/28(土)10:30
								U-18岩手県1部 第3節
												岩手県岩手県花巻市 / 
								花巻市スポーツキャンプむらメイングラウンド
			 
				盛岡中央高
				×
				花巻東高
			 
- 			
								4/28(土)10:30
								U-18岩手県2部Aパート 第3節
												岩手県岩手県一関市 / 
								一関サッカー・ラグビー場
			 
				専修大北上高2nd
				×
				水沢高
			 
- 			
								4/28(土)10:30
								U-18岩手県2部Aパート 第3節
												岩手県岩手県一関市 / 
								一関運動公園陸上競技場
			 
				盛岡北高
				×
				盛岡誠桜高
			 
- 			
								4/28(土)11:45
								U-18岩手県2部Bパート 第3節
												岩手県岩手県紫波郡紫波町 / 
								岩手県フットボールセンター
			 
				宮古高
				×
				花巻北高
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								J3 第8節
												岩手県岩手県盛岡市 / 
								いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場)
			 
				グルージャ盛岡
				×
				鹿児島ユナイテッドFC
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18岩手県1部 第3節
												岩手県岩手県盛岡市 / 
								岩手県営運動公園サッカー・ラグビー場第1グラウンド
			 
				盛岡商業高2nd
				×
				遠野高2nd
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18岩手県1部 第3節
												岩手県岩手県花巻市 / 
								花巻市スポーツキャンプむらメイングラウンド
			 
				専修大北上高
				×
				大船渡高
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18岩手県2部Aパート 第3節
												岩手県岩手県一関市 / 
								一関サッカー・ラグビー場
			 
				盛岡中央高2nd
				×
				一関第一高
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18岩手県2部Aパート 第3節
												岩手県岩手県一関市 / 
								一関運動公園陸上競技場
			 
				一関第二高
				×
				水沢工業高
			 
- 			
								4/28(土)14:15
								U-18岩手県2部Bパート 第3節
												岩手県岩手県紫波郡紫波町 / 
								岩手県フットボールセンター
			 
				盛岡市立高2nd
				×
				北上翔南高
			 
- 			
								4/28(土)16:45
								U-18岩手県2部Bパート 第3節
												岩手県岩手県紫波郡紫波町 / 
								岩手県フットボールセンター
			 
				森岡第一高
				×
				グルージャ盛岡ユース
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								U-18プリンスリーグ東北 第4節
												宮城県宮城県多賀城市 / 
								仙台育英学園高校サッカー場(多賀城校舎多目的グラウンド)
			 
				仙台育英学園高
				×
				聖光学院高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								JFL ファーストステージ第7節
												宮城県宮城県石巻市 / 
								石巻市総合運動公園フットボール場
			 
				コバルトーレ女川
				×
				ヴィアティン三重
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								J1 第11節
												宮城県仙台市泉区 / 
								ユアテックスタジアム仙台
			 
				ベガルタ仙台
				×
				北海道コンサドーレ札幌
			 
- 			
								4/28(土)09:30
								U-18秋田県1部 第4節
												秋田県秋田県由利本荘市 / 
								西目高校グラウンド
			 
				西目
				×
				秋田工
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								U-18プリンスリーグ東北 第4節
												秋田県秋田県秋田市 / 
								秋田商業高校グラウンド
			 
				秋田商業高
				×
				ベガルタ仙台ユース
			 
- 			
								4/28(土)11:45
								U-18秋田県2部 第4節
												秋田県秋田県由利本荘市 / 
								西目高校グラウンド
			 
				新屋B
				×
				大曲工
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18秋田県2部 第4節
												秋田県秋田県男鹿市 / 
								男鹿市総合運動公園球技場
			 
				秋田南B
				×
				男鹿工
			 
- 			
								4/28(土)13:30
								U-18秋田県1部 第4節
												秋田県秋田県秋田市 / 
								秋田商業高校グラウンド
			 
				新屋
				×
				明桜
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								U-18秋田県2部 第4節
												秋田県秋田県由利本荘市 / 
								西目高校グラウンド
			 
				西目B
				×
				大曲
			 
- 			
								4/28(土)15:15
								U-18秋田県2部 第4節
												秋田県秋田県男鹿市 / 
								男鹿市総合運動公園球技場
			 
				秋田西
				×
				由利工業
			 
- 			
								4/28(土)10:30
								U-18プリンスリーグ東北 第4節
												山形県山形県山形市 / 
								山形市球技場(旧山形市陸上競技場)
			 
				山形中央高
				×
				遠野高
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								U-18プリンスリーグ東北 第4節
												山形県山形県西置賜郡白鷹町 / 
								白鷹町東陽の里公園東陽グランド(山形県フットボールセンター)
			 
				モンテディオ山形ユース
				×
				尚志高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								J2 第11節
												山形県山形県天童市 / 
								NDソフトスタジアム山形
			 
				モンテディオ山形
				×
				栃木SC
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								U-18福島県2部 第4節
												福島県福島県郡山市 / 
								尚志高校第1グラウンド
			 
				湯本
				×
				尚志サード
			 
- 			
								4/28(土)10:30
								U-18福島県1部 第4節
												福島県福島県福島市 / 
								十六沼公園サッカー場[人工芝1]
			 
				尚志セカンド
				×
				郡山
			 
- 			
								4/28(土)10:30
								U-18福島県1部 第4節
												福島県福島県双葉郡広野町 / 
								広野町サッカー場
			 
				ふたば未来学園
				×
				帝京安積
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								U-18福島県2部 第4節
												福島県福島県いわき市 / 
								磐城高校西グラウンド
			 
				磐城
				×
				郡山北工業
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								U-18福島県2部 第4節
												福島県福島県郡山市 / 
								尚志高校第1グラウンド
			 
				帝京安積セカンド
				×
				相馬
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18福島県1部 第4節
												福島県福島県福島市 / 
								十六沼公園サッカー場[人工芝1]
			 
				白河
				×
				福島工業
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18福島県1部 第4節
												福島県福島県双葉郡広野町 / 
								広野町サッカー場
			 
				いわき光洋
				×
				郡山商業
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								U-18福島県2部 第4節
												福島県福島県いわき市 / 
								磐城高校西グラウンド
			 
				会津工業
				×
				磐城桜が丘
			 
- 			
								4/28(土)15:30
								U-18福島県1部 第4節
												福島県福島県福島市 / 
								十六沼公園サッカー場[人工芝1]
			 
				学法石川
				×
				福島東
			 
- 			
								4/28(土)15:30
								U-18福島県2部 第4節
												福島県福島県双葉郡広野町 / 
								広野町サッカー場
			 
				小高産業技術
				×
				学法石川セカンド
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								関東リーグ1部 前期第4節
												茨城県茨城県龍ケ崎市 / 
								RKUフットボールフィールド
			 
				流通経済大学FC
				×
				栃木ウーヴァFC
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号21] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[A]
			 
				9の勝者
				×
				10の勝者
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号20] 
												茨城県茨城県水戸市 / 
								水戸ツインフィールド人工芝
			 
				7の勝者
				×
				8の勝者
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号17] 
												茨城県茨城県つくば市 / 
								セキショウ・チャレンジスタジアム(フットボールスタジアムつくば)
			 
				1の勝者
				×
				2の勝者
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号22] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[B]
			 
				11の勝者
				×
				12の勝者
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								女子関東リーグ2部 前期第3節
												茨城県茨城県つくば市 / 
								筑波大学第1サッカー場(人工芝)
			 
				筑波大
				×
				尚美学園大
			 
- 			
								4/28(土)13:30
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号19] 
												茨城県茨城県つくば市 / 
								セキショウ・チャレンジスタジアム(フットボールスタジアムつくば)
			 
				5の勝者
				×
				6の勝者
			 
- 			
								4/28(土)13:30
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号18] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[A]
			 
				3の勝者
				×
				4の勝者
			 
- 			
								4/28(土)13:30
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号24] 
												茨城県茨城県水戸市 / 
								水戸ツインフィールド人工芝
			 
				15の勝者
				×
				16の勝者
			 
- 			
								4/28(土)13:30
								関東高校サッカー大会茨城県予選 2回戦 [試合番号23] 
												茨城県茨城県鹿嶋市 / 
								卜伝の郷運動公園多目的球技場[B]
			 
				13の勝者
				×
				14の勝者
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								J2 第11節
												茨城県茨城県水戸市 / 
								ケーズデンキスタジアム水戸
			 
				水戸ホーリーホック
				×
				京都サンガF.C.
			 
- 			
								4/28(土)18:00
								U-18クラブユース選手権関東1次予選 グループA
												茨城県茨城県つくば市 / 
								筑波学院大学サッカーフィールド(Tフィールド)
			 
				FC Balzo
				×
				東京23FC
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号13] 
												栃木県栃木県矢板市 / 
								矢板東高校グラウンド
			 
				矢板東
				×
				足利工業
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号2] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮清陵高校グラウンド
			 
				黒羽
				×
				宇都宮清陵
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号12] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮工業高校グラウンド
			 
				鹿沼南
				×
				宇都宮工業
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号20] 
												栃木県栃木県小山市 / 
								小山南高校グラウンド
			 
				小山南
				×
				作新学院
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号9] 
												栃木県栃木県栃木市 / 
								栃木工業高校グラウンド
			 
				烏山
				×
				栃木工業
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号19] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡高校人工芝グラウンド
			 
				さくら
				×
				真岡
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号18] 
												栃木県栃木県日光市 / 
								日光市丸山公園サッカー場
			 
				今市工業
				×
				真岡北陵
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号7] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮短期大学附属高校第2グラウンド
			 
				宇都宮短大附
				×
				佐野
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号6] 
												栃木県栃木県佐野市 / 
								佐野市運動公園多目的球技場
			 
				佐野松桜
				×
				佐野東
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号16] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮工業高校グラウンド
			 
				栃木
				×
				白鷗
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号15] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮短期大学附属高校第2グラウンド
			 
				足利
				×
				石橋
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号4] 
												栃木県栃木県栃木市 / 
								栃木工業高校グラウンド
			 
				茂木
				×
				鹿沼
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号14] 
												栃木県栃木県佐野市 / 
								佐野市運動公園多目的球技場
			 
				青藍泰斗
				×
				那須清峰
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号24] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡高校人工芝グラウンド
			 
				栃木翔南
				×
				小山西
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号1] 
												栃木県栃木県小山市 / 
								小山南高校グラウンド
			 
				足利南
				×
				佐野日大中等
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号22] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮清陵高校グラウンド
			 
				國學院栃木
				×
				高根沢
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号21] 
												栃木県栃木県日光市 / 
								日光市丸山公園サッカー場
			 
				真岡工業
				×
				宇都宮北
			 
- 			
								4/28(土)11:50
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号17] 
												栃木県栃木県矢板市 / 
								矢板東高校グラウンド
			 
				黒磯
				×
				今市
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号5] 
												栃木県栃木県日光市 / 
								日光市丸山公園サッカー場
			 
				宇都宮商業
				×
				矢板
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号26] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮工業高校グラウンド
			 
				足利清風
				×
				上三川
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号25] 
												栃木県栃木県栃木市 / 
								栃木工業高校グラウンド
			 
				那須拓陽
				×
				益子芳星
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号3] 
												栃木県栃木県矢板市 / 
								矢板東高校グラウンド
			 
				城南・栃木農業
				×
				馬頭
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号23] 
												栃木県栃木県佐野市 / 
								佐野市運動公園多目的球技場
			 
				宇都宮東
				×
				黒磯南
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号11] 
												栃木県栃木県宇都宮市 / 
								宇都宮短期大学附属高校第2グラウンド
			 
				鹿沼東
				×
				幸福の科学学園高
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号10] 
												栃木県栃木県真岡市 / 
								真岡高校人工芝グラウンド
			 
				小山北桜
				×
				宇都宮南
			 
- 			
								4/28(土)13:40
								関東高校サッカー大会栃木県予選 1回戦 [試合番号8] 
												栃木県栃木県小山市 / 
								小山南高校グラウンド
			 
				壬生
				×
				足利大附
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号8] 
												群馬県群馬県富岡市 / 
								富岡高校グラウンド
			 
				富岡高
				×
				桐生工業高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号17] 
												群馬県群馬県渋川市 / 
								渋川工業高校グラウンド
			 
				吉井高
				×
				渋川工業高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号16] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								前橋東高校グラウンド
			 
				高崎東高
				×
				前橋東高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号24] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								共愛学園総合グラウンド
			 
				館林商工高
				×
				共愛学園高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号12] 
												群馬県群馬県桐生市 / 
								桐生西高校グラウンド
			 
				桐生南高
				×
				桐生西高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号21] 
												群馬県群馬県高崎市 / 
								高崎健康福祉大学高崎高校新サッカー場
			 
				高崎健康福祉大高崎高
				×
				藤岡中央高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号20] 
												群馬県群馬県高崎市 / 
								高崎経済大学附属高校第2グラウンド
			 
				玉村高
				×
				高崎経済大附高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号9] 
												群馬県群馬県太田市 / 
								太田工業高校グラウンド
			 
				太田工業高
				×
				高崎北高
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号19] 
												群馬県群馬県利根郡みなかみ町 / 
								利根商業高校総合グラウンド
			 
				利根商業高
				×
				桐生市立商業高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東リーグ2部 前期第4節
												群馬県群馬県前橋市 / 
								群馬県立敷島公園サッカー・ラグビー場
			 
				tonan前橋
				×
				東京国際大学FC
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号18] 
												群馬県群馬県桐生市 / 
								桐生西高校グラウンド
			 
				太田東高
				×
				東京農業大第二高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号7] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								共愛学園総合グラウンド
			 
				高崎高
				×
				館林高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号27] 
												群馬県群馬県渋川市 / 
								渋川工業高校グラウンド
			 
				桐生高
				×
				渋川青翠高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号5] 
												群馬県群馬県富岡市 / 
								富岡高校グラウンド
			 
				榛名高
				×
				市立前橋高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号25] 
												群馬県群馬県利根郡みなかみ町 / 
								利根商業高校総合グラウンド
			 
				県立前橋高
				×
				沼田高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号14] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								前橋東高校グラウンド
			 
				西邑楽高
				×
				安中総合学園高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号2] 
												群馬県群馬県太田市 / 
								太田工業高校グラウンド
			 
				伊勢崎高
				×
				前橋南高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号11] 
												群馬県群馬県高崎市 / 
								高崎健康福祉大学高崎高校新サッカー場
			 
				伊勢崎工業高
				×
				市立太田高
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号10] 
												群馬県群馬県高崎市 / 
								高崎経済大学附属高校第2グラウンド
			 
				前橋工業高
				×
				高崎商業高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号6] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								前橋東高校グラウンド
			 
				前橋西高
				×
				伊勢崎清明高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号26] 
												群馬県群馬県高崎市 / 
								高崎経済大学附属高校第2グラウンド
			 
				県立太田高
				×
				渋川高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号15] 
												群馬県群馬県渋川市 / 
								渋川工業高校グラウンド
			 
				利根実業高
				×
				高崎商科大附高校
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号4] 
												群馬県群馬県前橋市 / 
								共愛学園総合グラウンド
			 
				伊勢崎商業高
				×
				四ツ葉学園中等教育学校
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号3] 
												群馬県群馬県高崎市 / 
								高崎健康福祉大学高崎高校新サッカー場
			 
				樹徳高
				×
				高崎工業高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号13] 
												群馬県群馬県太田市 / 
								太田工業高校グラウンド
			 
				関東学園大附高
				×
				藤岡工業高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号23] 
												群馬県群馬県桐生市 / 
								桐生西高校グラウンド
			 
				新田暁高
				×
				板倉高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号1] 
												群馬県群馬県利根郡みなかみ町 / 
								利根商業高校総合グラウンド
			 
				中央中等教育学校
				×
				尾瀬高
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東高校サッカー大会群馬県予選 1回戦 [試合番号22] 
												群馬県群馬県富岡市 / 
								富岡高校グラウンド
			 
				明和県央高
				×
				吾妻中央高
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								関東高校サッカー大会埼玉県予選 準決勝 [試合番号29] 
												埼玉県さいたま市浦和区 / 
								浦和駒場スタジアム
			 
				25の勝者
				×
				26の勝者
			 
- 			
								4/28(土)11:00
								U-15高円宮関東1部 第8節
												埼玉県さいたま市桜区 / 
								レッズランド
			 
				浦和レッズJrY
				×
				横浜F・マリノスJrY
			 
- 			
								4/28(土)11:30
								関東大学リーグ2部 第3節
												埼玉県埼玉県熊谷市 / 
								立正大学熊谷キャンパスサッカー場
			 
				立正大
				×
				立教大
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								なでしこリーグ2部 第3節
												埼玉県埼玉県越谷市 / 
								しらこばと運動公園競技場
			 
				ちふれASエルフェン埼玉
				×
				ニッパツ横浜FCシーガルズ
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								関東高校サッカー大会埼玉県予選 準決勝 [試合番号30] 
												埼玉県さいたま市浦和区 / 
								浦和駒場スタジアム
			 
				27の勝者
				×
				28の勝者
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東大学リーグ2部 第3節
												埼玉県埼玉県熊谷市 / 
								立正大学熊谷キャンパスサッカー場
			 
				東京農業大
				×
				東海大
			 
- 			
								4/28(土)16:00
								J1 第11節
												埼玉県さいたま市緑区 / 
								埼玉スタジアム2○○2
			 
				浦和レッズ
				×
				湘南ベルマーレ
			 
- 			
								4/28(土)16:00
								J2 第11節
												埼玉県さいたま市大宮区 / 
								NACK5スタジアム大宮
			 
				大宮アルディージャ
				×
				東京ヴェルディ
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東リーグ1部 前期第4節
												千葉県千葉県市原市 / 
								ゼットエーオリプリスタジアム
			 
				VONDS市原FC
				×
				ジョイフル本田つくばFC
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								なでしこリーグ2部 第3節
												千葉県千葉県鴨川市 / 
								鴨川市陸上競技場
			 
				オルカ鴨川FC
				×
				スフィーダ世田谷FC
			 
- 			
								4/28(土)15:00
								U-18クラブユース選手権関東1次予選 グループD
												千葉県千葉市中央区 / 
								フクダ電子フィールド
			 
				ジェフユナイテッド千葉
				×
				杉並アヤックス
			 
- 			
								4/28(土)18:00
								U-18クラブユース選手権関東1次予選 グループG
												千葉県千葉県市川市 / 
								北市川フットボールフィールド
			 
				千葉SC
				×
				東京杉並ソシオ
			 
- 			
								4/28(土)19:00
								U-18クラブユース選手権関東1次予選 グループF
												千葉県千葉市美浜区 / 
								ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREAサッカーコート
			 
				FC MAKUHARI
				×
				ジェファFC
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								自衛隊サッカー大会(男子) 3位決定戦 [試合番号7] 
												東京都東京都北区 / 
								味の素フィールド西が丘
			 
				5の敗者
				×
				6の敗者
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会東京都予選 準決勝 [試合番号29] 
												東京都東京都世田谷区 / 
								駒沢オリンピック公園第二球技場
			 
				25の勝者
				×
				26の勝者
			 
- 			
								4/28(土)11:30
								関東大学リーグ2部 第3節
												東京都東京都八王子市 / 
								拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場
			 
				東京学芸大
				×
				神奈川大
			 
- 			
								4/28(土)11:30
								関東大学リーグ2部 第3節
												東京都東京都江東区 / 
								江東区夢の島競技場
			 
				日本体育大
				×
				中央大
			 
- 			
								4/28(土)12:00
								関東高校サッカー大会東京都予選 準決勝 [試合番号30] 
												東京都東京都世田谷区 / 
								駒沢オリンピック公園第二球技場
			 
				27の勝者
				×
				28の勝者
			 
- 			
								4/28(土)12:30
								自衛隊サッカー大会(男子) 決勝戦 [試合番号8] 
												東京都東京都北区 / 
								味の素フィールド西が丘
			 
				5の勝者
				×
				6の勝者
			 
- 			
								4/28(土)13:00
								なでしこリーグ1部 第3節
												東京都東京都多摩市 / 
								多摩市立陸上競技場
			 
				日テレ・ベレーザ
				×
				アルビレックス新潟レディース
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東大学リーグ1部 第3節
												東京都東京都江東区 / 
								江東区夢の島競技場
			 
				流通経済大
				×
				早稲田大
			 
- 			
								4/28(土)14:00
								関東大学リーグ2部 第3節
												東京都東京都八王子市 / 
								拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場
			 
				拓殖大
				×
				関東学院大
			 
- 			
								4/28(土)15:00
								J1 第11節
												東京都東京都調布市 / 
								味の素スタジアム
			 
				FC東京
				×
				名古屋グランパス
			 
- 			
								4/28(土)09:30
								関東高校サッカー大会神奈川県予選 5回戦 [試合番号67] 
												神奈川県神奈川県藤沢市 / 
								日本大学藤沢高校NFグラウンド(新第2グラウンド)
			 
				59の勝者
				×
				日大藤沢
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会神奈川県予選 5回戦 [試合番号64] 
												神奈川県神奈川県横須賀市 / 
								横須賀リーフスタジアム
			 
				三浦学苑
				×
				56の勝者
			 
- 			
								4/28(土)10:00
								関東高校サッカー大会神奈川県予選 5回戦 [試合番号63] 
												神奈川県横浜市泉区 / 
